<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lorenzo Braghetto's Blog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/categoria/internet/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lorenzobraghetto.com</link>
	<description>Get out of the box</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:25:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il futuro di internet</title>
		<link>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2012/01/27/il-futuro-di-internet/</link>
		<comments>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2012/01/27/il-futuro-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monossido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open source/Free software]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobraghetto.com/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[Ieri twitter pubblica questo post. Sostanzialmente twitter sotto richiesta da parte di un Governo può censurare alcuni tweet in quel Paese, mentre rimarranno disponibili nel resto del mondo. Questo è stato necessario, dice twitter, perchè altrimenti l&#8217;alternativa sarebbe stata non poter del tutto operare in alcuni Paesi. Una buona analisi e qualche dubbio, che fanno pensare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2776 alignright" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="tweetthis_tienamen" src="http://www.lorenzobraghetto.com/wp-content/uploads/2012/01/tweetthis_tienamen.jpg" alt="" width="315" height="225" /></p>
<p>Ieri <strong>twitter</strong> pubblica questo <a href="http://blog.twitter.com/2012/01/tweets-still-must-flow.html">post</a>.</p>
<p>Sostanzialmente twitter sotto richiesta da parte di un <strong>Governo</strong> può <strong>censurare</strong> alcuni tweet in quel Paese, mentre rimarranno disponibili nel resto del mondo. Questo è stato necessario, dice twitter, perchè altrimenti l&#8217;alternativa sarebbe stata non poter del tutto operare in alcuni Paesi.</p>
<p>Una buona analisi e qualche dubbio, che fanno pensare che quasi quasi era meglio non andare proprio in alcuni Paesi, l&#8217;ha scritto <a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2012/01/twittercensura.html">Quintarelli</a> qui. In questo post ne linka anche uno più vecchio che mi ha fatto pensare (ci pensavo già da un po&#8217;, ma lo uso come spunto).</p>
<p><a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2010/05/diaspora-un-passo-nella-giusta-direzione.html">Diaspora: un passo nella giusta direzione</a></p>
<p>In che direzione sta andando <strong>internet</strong>?</p>
<div>
<p>Se le <strong>e-mail</strong> fossero state pensate prima da un <strong>privato</strong> piuttosto che dalle <strong>università</strong>? Sarebbe nato il solito <em>&#8220;social&#8221; coso</em> con un&#8217;azienda dietro?! Software prorpietario, API chiuse, EULA, dati utente tenuti ben stretti, monopolio su quel tipo di servizio e tanti saluti ad una sana competizione?</p>
<p>Abbiamo bisogno di <strong>protocolli aperti</strong>, di <strong>servizi interoperabili</strong> fra di loro e di possedere noi i nostri dati.</p>
<p>Ora invece abbiamo soggetti terzi che detengono il <strong>monopolio</strong> su un tipo di servizio, che possiedono i<strong> nostri dati</strong> e che si fanno la guerra fra di loro per poterli gestire, rendendo facile un <strong>controllo</strong> dall&#8217;alto, vedi appunto twitter e la sua decisione di <strong>censura facile</strong>.</p>
<p>Questa è la dimostrazione che <strong>non</strong> <strong>può</strong> essere sempre il <strong>mercato</strong> a <strong>decidere</strong> il futuro di una tecnologia, soprattutto se si parla di comunicazione e informazione, vedi internet. Bisogna sedersi ad un tavolo e prendere decisioni comuni, definire <strong>standard</strong>, senza interessi economici dietro.</p>
<p>Il cloud di Google, i social network proprietari, dropbox, megaupload &amp; co, tutte cose che andrebbero ripensate con cose come <a href="http://owncloud.org/">Owncloud</a>, <a href="http://status.net/">Status.net</a> &#8211; <a href="http://diasporaproject.org/">Diaspora</a>, Torrent ecc&#8230;</p>
<p>Meno business e meno aziende? Forse si o forse no. Politiche di &#8220;<a href="http://www.dataliberation.org/">data liberation</a>&#8221; forti e <strong>servizi</strong> basati non sui software (che sarebbero open source e interoperabili), ma sulle <strong>risorse</strong> (hosting) e <strong>assistenza</strong>, risolverebbero molti problemi, segnerebbero <strong>un&#8217;evoluzione</strong> di internet a favore degli utenti che costringerebbe le aziende ad <strong>adattarsi</strong> salvando solo quelle migliori.</p>
<p>Tecnicamente già molto è possibile, basterebbe volerlo, tutti. Della chat ho già <a href="http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2011/12/28/scelte-consapevoli-aka-perche-non-usare-whatsapp/">parlato</a>, no?</p>
</div>
<p><br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation2775" name="45.417,11.883000000000038" onclick="return false;">Posted from Padova, Veneto, Italy.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2012/01/27/il-futuro-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblelog RIP</title>
		<link>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2011/08/21/tumblelog-rip/</link>
		<comments>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2011/08/21/tumblelog-rip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monossido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[Smanettamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblelog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobraghetto.com/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Dovevo già farlo da un po&#8217;, chiudo il tumblelog. Lo aprii per non lasciare ai social network il monopolio di link, video, pensieri e quant&#8217;altro&#8230;esperimento fallito nel lungo periodo. Se seguivate i miei tweet trtamite i digest giornalieri (spero siate in pochi) iscrivetevi a twitter (così vedete anche i retweet!) e followatemi!. Mi potete naturalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dovevo già farlo da un po&#8217;, chiudo il tumblelog. Lo <a href="http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2009/11/25/novita/">aprii</a> per non lasciare ai social network il monopolio di link, video, pensieri e quant&#8217;altro&#8230;esperimento fallito nel lungo periodo.</p>
<p>Se seguivate i miei tweet trtamite i digest giornalieri (spero siate in pochi) iscrivetevi a twitter (così vedete anche i retweet!) e <a href="http://twitter.com/monossido">followatemi</a>!. Mi potete naturalmente trovare anche su<a href="https://plus.google.com/111208389205503578815"> Google plus</a>.</p>
<p>I post rimarranno lì per futura memoria, mentre i digest dei tweet li eliminerò (sperando che in futuro twitter consenta finalmente di scaricare il database dei propri tweet!).<br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation2537" name="45.417,11.883000000000038" onclick="return false;">Posted from Padova, Veneto, Italy.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2011/08/21/tumblelog-rip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metwit</title>
		<link>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/12/03/metwit/</link>
		<comments>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/12/03/metwit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 16:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monossido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[Smanettamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Developing]]></category>
		<category><![CDATA[Metwit]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobraghetto.com/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Metwit.net è un sito/social (geo) network emergente, lo scopo è quello di inviare e condivedere segnalazioni meteo create dagli utenti. Idea carina e la comunity si sta ingrandendo. Con un po&#8217; di ritardo comunico anche qui sul mio blog che in collaborazione con l&#8217;admin del sito ho creato l&#8217;applicazione ufficiale per Android . L&#8217;applicazione permette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metwit.net è un sito/social (geo) network emergente, lo scopo è quello di inviare e condivedere segnalazioni meteo create dagli utenti. Idea carina e la comunity si sta ingrandendo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://metwit.net/template/it/images/new.png#"><img class="aligncenter" title="Metwit" src="http://metwit.net/template/it/images/new.png#" alt="" width="256" height="122" /></a></p>
<p>Con un po&#8217; di ritardo comunico anche qui sul mio blog che in collaborazione con l&#8217;admin del sito ho creato l&#8217;applicazione ufficiale per Android <img src='http://www.lorenzobraghetto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Metwit Android Link" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&amp;chs=135x135&amp;chl=market%3a%2f%2fdetails%3fid%3dcom.mono.metwit%26referrer%3dutm_source%253DAndrolib%2526utm_medium%253DPage%2526utm_campaign%253DAndrolib%2520Page" alt="" width="135" height="135" /></p>
<p>L&#8217;applicazione permette di registrarsi al sito, visualizzare tutte le segnalazioni sulla mappa e inviare una segnalazione, in futuro sicuaramente aggiungerò feature!<br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation2117" name="45.417,11.883" onclick="return false;">Posted from Padova, Veneto, Italy.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/12/03/metwit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewTwitter</title>
		<link>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/09/15/newtwitter/</link>
		<comments>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/09/15/newtwitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monossido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblelog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobraghetto.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo twitter sembra una figata! Veramente complimenti all&#8217;azienda! www.youtube.com/watch?v=rIpD7hfffQo Bellissimo anche il nuovo avatar di default Posted from Padova, Veneto, Italy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://twitter.com/newtwitter" target="_blank">nuovo twitter</a> sembra una figata! Veramente complimenti all&#8217;azienda!</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rIpD7hfffQo&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=rIpD7hfffQo</a></p>
</p>
<p style="text-align: left;">Bellissimo anche il nuovo avatar di default <img src='http://www.lorenzobraghetto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mashable.com/2010/09/14/twitter-egg-avatar/"><img class="aligncenter" src="http://mashable.com/wp-content/uploads/2010/09/twitter-egg-260.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a></p>
<p><br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation1875" name="45.417,11.883000000000038" onclick="return false;">Posted from Padova, Veneto, Italy.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/09/15/newtwitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Islanda mi parla!</title>
		<link>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/06/23/lislanda-mi-parla/</link>
		<comments>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/06/23/lislanda-mi-parla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monossido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblelog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobraghetto.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Veramente simpatico l&#8217;uso che si fa di twitter e di facebook in Islanda . Posted from Padua, Veneto, Italy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.it/lh/photo/pWSEdCIcn1A6QHehwdggHg?feat=embedwebsite"><img class="aligncenter" src="http://lh6.ggpht.com/_E1wwvjq68L4/TCJ_hiSpfvI/AAAAAAAAEZU/x--0RwCD3eA/s400/Islanda.png" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Veramente simpatico l&#8217;uso che si fa di twitter e di facebook in Islanda <img src='http://www.lorenzobraghetto.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p><br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation1712" name="45.417,11.883" onclick="return false;">Posted from Padua, Veneto, Italy.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/06/23/lislanda-mi-parla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auguri Youtube</title>
		<link>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/05/17/auguri-youtube/</link>
		<comments>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/05/17/auguri-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monossido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblelog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobraghetto.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=Tlmho7SY-ic Posted from Padova, Veneto, Italy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Tlmho7SY-ic&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=Tlmho7SY-ic</a></p>
</p>
<p><br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation1585" name="45.417,11.883000000000038" onclick="return false;">Posted from Padova, Veneto, Italy.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/05/17/auguri-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primissime impressioni Buzz</title>
		<link>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/02/09/primissime-impressioni-buzz/</link>
		<comments>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/02/09/primissime-impressioni-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monossido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblelog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobraghetto.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Dargli un nome dedicato forse non rende giustizia a quello che è; un&#8217;estensione &#8220;social&#8221; di gmail. Ma è proprio questa integrazione che lo rende interessante. Dal Web l&#8217;intefaccia è fatta benino anche se un pò scarna, da google maps su android le funzioni sono molto semplici, ma non riesco a capire se si può impostare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dargli un nome dedicato forse non rende giustizia a quello che è; un&#8217;estensione &#8220;social&#8221; di gmail. Ma è proprio questa integrazione che lo rende interessante.</p>
<p>Dal Web l&#8217;intefaccia è fatta benino anche se un pò scarna, da google maps su android le funzioni sono molto semplici, ma non riesco a capire se si può impostare pubblica o privato un aggiornamento come si fa dal web, dopo tutto si tratta del mio nome cognome e della mai posizione <img src='http://www.lorenzobraghetto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>Dal web mobile purtroppo non posso provarlo, è disponibile solo per android 2.0 o superiori e questo mi fa a dir poco incazzare&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yi50KlsCBio">www.youtube.com/watch?v=yi50KlsCBio</a></p>
</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=m-kcVDNi6eg">www.youtube.com/watch?v=m-kcVDNi6eg</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/02/09/primissime-impressioni-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo un pò di Beta Testing&#8230;</title>
		<link>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/01/06/dopo-un-po-di-beta-testing/</link>
		<comments>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/01/06/dopo-un-po-di-beta-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monossido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobraghetto.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Un mesetto e mezzo fa mi sono chiesto come potessi risollevare le sorti del blog dopo che i social network moderni hanno inibito le mie capacità di scrivere post &#8220;impegnati&#8221;; tanto quanto hanno accresciuto la necessità di condividere un pò di tutto. Ho scelto di usare la stessa installazione di wordpress per i post del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un mesetto e mezzo fa <a href="http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2009/11/25/novita/" target="_blank">mi sono chiesto</a> come potessi risollevare le sorti del blog dopo che i social network moderni hanno inibito le mie capacità di scrivere post &#8220;impegnati&#8221;; tanto quanto hanno accresciuto la necessità di condividere un pò di tutto.</p>
<p>Ho scelto di usare la stessa installazione di wordpress per i post del Blog e i post del Tumblelog, continuo a pensare che sia una buona idea ma il miscuglio delle 2 cose nell&#8217;index creava confusione.</p>
<p>Così ho eliminato i post della categoria Tumblelog dall&#8217;index e ho creato un template particolare per la sola categoria Tumblelog basato sul tema principale ma più leggero.</p>
<p>Per i feed ovviamente non cambia niente.</p>
<p>Ne ho approfittato per cambiare tema, non so cosa bevvi quando scelsi l&#8217;ultimo&#8230; <img src='http://www.lorenzobraghetto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2010/01/06/dopo-un-po-di-beta-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità</title>
		<link>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2009/11/25/novita/</link>
		<comments>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2009/11/25/novita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monossido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Smanettamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblelog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobraghetto.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Da un pò di tempo il blog è mezzo abbandonato a se stesso, può sicuramente succedere di avere un periodo non proprio pieno di cose da condividere. Ma non è solo questo, il web si evolve e strumenti come Twitter, Facebook, Google Reader (in realtà non sono per niente un fanatico per esempio ancora non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da un pò di tempo il blog è mezzo abbandonato a se stesso, può sicuramente succedere di avere un periodo non proprio pieno di cose da condividere. Ma non è solo questo, il web si evolve e strumenti come Twitter, Facebook, Google Reader (in realtà non sono per niente un fanatico per esempio ancora non ho ceduto a FriendFeed) hanno in parte sostituito il blog, relegandolo a contenitore di soli e unici post &#8220;impegnati&#8221;.</p>
<p><img class="aligncenter" title="social" src="http://www.digitaldesignadvice.com/wp-content/uploads/2009/03/social-networks.jpg" alt="" width="471" height="323" /></p>
<p>Niente di male in tutto ciò, se non fosse che post impegnati ne faccio molti meno. Dopo un pò che pensavo alla cosa mi sono detto perchè non fare un Tumblelog? Un posto dove buttarci tutta le cavolate che si trovano in giro e che normalmente condivido in FB, Twitter e G-reader.</p>
<p>Non mi è sembrata una brutta idea e quindi mi sono messo al lavoro, il problema principale era come realizzare tutto ciò, un blog a parte (mi attirava molto <a href="http://www.tumblr.com/" target="_blank">tumblr</a>)? Tutto mischiato qua? No&#8230;Un pò una e un pò l&#8217;altra!</p>
<p><span id="more-729"></span></p>
<p>Tutto rimane qua su questo blog, ma ho cercato di dividere le due cose; i post non &#8220;impegnati&#8221; andranno nella categoria Tumblelog. La particolarità di questa categoria è che i suoi post non andranno a finire nel feed generale lasciandolo quindi &#8220;pulito&#8221;. Ovviamente c&#8217;è un <a href="http://feeds.feedburner.com/LorenzoBraghettosBlogTumblelog" target="_blank">feed</a> per la sola categoria Tumblelog, in questo modo, per esempio, potrò abilitare quella funzione del plugin per twitter che crea un digest giornaliero dei tweet, funzione che non ho mai voluto abilitare per non inzozzare il blog.</p>
<p>Nella home invece lascio tutto mischiato ma automaticamente viene aggiunto &#8220;[Tumblelog]&#8221; al titolo del post di quella categoria.</p>
<p>Credo che sia tutto pronto e funzionante, l&#8217;unica cosa che manca è un metodo veloce per creare un nuovo post per esempio dai feed condivisi su Google Reader o direttamente dal cellulare.</p>
<p>P.S. ne ho approfittato per cambiare tema <img src='http://www.lorenzobraghetto.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Iscrivetevi al Tumblelog <a href="http://feeds.feedburner.com/LorenzoBraghettosBlogTumblelog" target="_blank">feed</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2009/11/25/novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laconi.ca e l&#8217;OpenMicroblogging</title>
		<link>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2009/08/02/laconi-ca-e-lopenmicroblogging/</link>
		<comments>http://www.lorenzobraghetto.com/index.php/2009/08/02/laconi-ca-e-lopenmicroblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 17:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monossido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open source/Free software]]></category>
		<category><![CDATA[Smanettamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Identi.ca]]></category>
		<category><![CDATA[Laconi.ca]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OPenMicroBlogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzobraghetto.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Noia estiva? Forse. Ma l&#8217;idea che sta alla base dell&#8217;OpenMicroblogging mi ha stuzzicato parecchio. In passato sentivo solo parlare di questo Identi.ca e che usava software Open Source,ma non me ne ero mai preoccupato più di tanto. Qualche giorno fa invece venni a sapere che Identi.ca e altri si basano su un protocollo aperto chiamato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Noia estiva? Forse. Ma l&#8217;idea che sta alla base dell&#8217;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenMicroBlogging" target="_blank">OpenMicroblogging</a> mi ha stuzzicato parecchio. In passato sentivo solo parlare di questo <a href="http://identi.ca/" target="_blank">Identi.ca</a> e che usava software Open Source,ma non me ne ero mai preoccupato più di tanto.</p>
<p style="text-align: left;">Qualche giorno fa invece venni a sapere che Identi.ca e altri si basano su un protocollo aperto chiamato appunto OpenMicroBlogging, la sua particolarità sta nel fatto che non ha nulla a che vedere col concetto di server centralizzato che da un servizio unico agli utenti. Infatti  tutti i server che usano software che supportano questo protocollo possono interagire fra di loro, in questo modo ogni utente è libero di scegliere che server usare e poi può seguire qualsiasi altro utente iscritto ad un altro server di OpenMicroBlogging.</p>
<p style="text-align: left;">Questa struttura decentralizzata, aperta e &#8220;standard&#8221; è classica del software libero, vedi Jabber/XMMP (vs MSN) ma anche SIP (vs Skype) e altri, a pensarci bene è anche alla base di un sistema di comunicazione su cui internet si è sviluppato, le e-mail!</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-603"></span></p>
<p style="text-align: left;">E così mi sono messo a smanettare, inizialmente ho provato il software <a href="http://openmicroblogger.org/" target="_blank">OpenMicroblogger</a>; molto molto acerbo e indietro nello sviluppo. Poi mi sono buttato su <a href="http://laconi.ca/trac/" target="_blank">Laconi.ca</a>, la base software di Identi.ca. Più facilmente usabile e facile da installare, ma ancora poco personalizzabile a mio parere. Qualche magagna nell&#8217;installazione l&#8217;ho avuta, ma fa troppo caldo per buttar giù una pseudo guida <img src='http://www.lorenzobraghetto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://laconica.lorenzobraghetto.com/theme/biz/logo.png"><img class="aligncenter" title="Laconi.ca" src="http://laconica.lorenzobraghetto.com/theme/biz/logo.png" alt="" width="132" height="101" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Come spesso succede un semplice smanettamento senza obbiettivi particolari si trasforma in qualcosa da usare per forza data la fatica che hai fatto per metterla su <img src='http://www.lorenzobraghetto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  . Ecco che all&#8217;indirizzo <a href="http:/laconica.lorenzobraghetto.com" target="_blank">http:/laconica.lorenzobraghetto.com</a> c&#8217;è il mio portale privato di OpenMicroBlogging. L&#8217;integrazione con Twitter funziona sia in un senso che in un altro. Vale a dire che funziona sia l&#8217;invio di tweet automaticamente da Laconi.ca che la ricenzione di tutti i tweet sul server Laconi.ca. Dopo un pò però ho tolto la seconda feature, grazie a gwibber posso seguire più account diversi contemporaneamente quindi non aveva senso intasare il database di Laconi.ca con i messaggi di Twitter.</p>
